BANK OF BARODA Recruitment 2024 – 592 Relationship Manager & Other Vacancies
Bank of Baroda Recruitment 2024 ने Relationship Manager और अन्य पदों पर भर्ती के लिए 592 रिक्तियों का ऐलान किया है। यह उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस ब्लॉग में, हम इस भर्ती प्रक्रिया की सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करेंगे, जैसे कि पद, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और चयन प्रक्रिया।
Recruitment Highlights
Particulars | Details |
Bank Name | Bank of Baroda |
Recruitment Year | 2024 |
Total Vacancies | 592 |
Post Name | Relationship Manager & Other Vacancies |
Application Mode | Online |
Job Location | All India |
Official Website | www.bankofbaroda.in |
BANK OF BARODA Recruitment Important Dates
Events | Dates |
Starting Date for Apply Online | 30/10/2024 |
Closing Date for Apply Online & Payment of Fees | 19/11/2024 |
BANK OF BARODA Recruitment Vacancy Details
Bank of Baroda ने इस भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न पदों पर 592 रिक्तियों की घोषणा की है। निम्नलिखित तालिका में पदों और उनके संबंधित रिक्तियों का विवरण दिया गया है:
Post Name | Vacancies |
Relationship Manager | 400 |
Credit Analyst | 100 |
IT Manager | 50 |
Marketing Manager | 42 |
Post Name | Vacancies | Qualification | Age Limit | |
Manager – Business Finance | 01 | CA, MBA in Finance | 22-28 Years | – |
MSME Relationship Manager | 120 | Degree in any Discipline | 24-34 Years | – |
MSME Relationship Senior Manager | 20 | Degree in any Discipline | 26-36 Years | – |
Head – AI | 01 | B. E. / B. Tech in Computer Science / Information Technology / Information Science, MCA | 33-45 Years | – |
Head – Marketing Automation | 01 | Degree in any Discipline, MBA, PGDM | 33-50 Years | – |
Head – Merchant Business Acquiring | 01 | Degree in any Discipline | 33-50 Years | – |
Project Manager – Head | 01 | B. E. / B. Tech in Information Technology / Computer Science / ECE | 33-45 Years | – |
Digital Partnership Lead – Fintechs’ | 01 | Degree in any Discipline | 30-45 Years | – |
Zonal Lead ManagerMerchant Acquiring Business | 13 | B. E. / B. Tech in Computer Science / Information Technology / Information Science, MCA | 25-40 Years | – |
ATM/KIOSK Business Unit Manager | 10 | Degree in any Discipline | 25-40 Years | – |
Manager – AI Engineer | 10 | Degree in Information Technology, Computer Science, Business or Data Science | 24-40 Years | – |
Merchant Acquiring Ops Team | 10 | B. E. / B. Tech in Computer Science / Information Technology / Information Science, MCA | 25-40 Years | – |
New Age Mobile Banking App Product Manager | 10 | B.E. / B. Tech in Computer Science/ Information Technology/Electronics & Communication/Electrical & Electronics | 30-40 Years | – |
UI/UX Specialist / Usability | 08 | Degree/PG Degree in Engineering/ Technology/ Computer Application | 25-40 Years | – |
Digital Lending Journey Specialists (Retail, MSME & Agri) | 06 | Degree in any Discipline, MBA, PGDM in Finance | 28-40 Years | – |
Business Manager (UPI) | 05 | B. E. / B. Tech in Computer Science / Information Technology / Information Science, MCA | 25-40 Years | – |
Data Engineers | 05 | B. E. / B. Tech in Information Technology / Computer Science | 25-35 Years | – |
Digital Fraud Prevention Specialist | 05 | B. E., B. Tech, MBA, MCA | 25-40 Years | – |
Start Up Business Lead – Late Stage Startups/Fintech Engagements | 05 | Degree in any Discipline | 28-45 Years | – |
Testing Specialist | 05 | B.E. / B. Tech in Computer Science/ Information Technology/Electronics & Communication/ Electrical & Electronics | 24-34 Years | – |
Testing Specialist for Digital Products | 05 | B. E., B. Tech | 24-34 Years | – |
UPI – Merchant Product Manager | 05 | B.E. / B. Tech in Computer Science/ Information Technology/Electronics & Communication/Electrical & Electronics | 25-35 Years | – |
Business Manager – Payment Aggregator | 04 | B. E. / B. Tech in Computer Science / Information Technology / Information Science, MCA | 25-40 Years | – |
Process Automation – RPA | 04 | B. E., B. Tech, MCA | 25-40 Years | – |
Project Manager | 04 | B. E. / B. Tech in Information Technology / Computer Science / ECE | 27-40 Years | – |
Business Manager (Debit Card) | 03 | B. E. / B. Tech in Computer Science / Information Technology / Information Science | 25-35 Years | – |
Digital Payment – International | 03 | B. E. / B. Tech in Computer Science / Information Technology / Information Science, MCA | 25-40 Years | – |
LSP – Partnership Manager | 03 | Degree in any Discipline | 30-45 Years | – |
API Product Manager | 02 | B. E. / B. Tech / B. Sc in Computer Science, MCA | 27-40 Years | – |
Business Manager (Internet Banking) | 02 | B. E. / B. Tech in Computer Science / Information Technology / Information Science, MCA | 25-35 Years | – |
Digital Marketing Specialist for Analytic Management Platforms | 02 | Degree in any Discipline, MBA, PGDM in Marketing | 25-40 Years | – |
Digital Marketing Specialist for Campaign Management Platforms | 02 | Degree in any Discipline, MBA, PGDM in Marketing | 25-40 Years | – |
Digital Marketing Specialist for Personalization Management Platforms | 02 | Degree in any Discipline, MBA, PGDM in Marketing | 25-40 Years | – |
Lead – Merchant acquiring (Offline) | 01 | B. E. / B. Tech in Computer Science / Information Technology / Information Science, MCA | 28-45 Years | – |
Zonal Receivables Manager | 27 | Degree in any Discipline | 40-52 Years | – |
Regional Receivables Manager | 40 | Degree in any Discipline | 32-42 Years | – |
Area Receivables Manager | 120 | Degree in any Discipline | 28-38 Years | – |
Compliance Manager | 01 | Degree in any Discipline | 30-40 Years | – |
Complaint Manager | 01 | Degree in any Discipline | 30-40 Years | – |
Strategy Senior Manager | 02 | Degree in any Discipline | 30-40 Years | – |
Strategy Manager | 01 | Degree in any Discipline | 28-38 Years | – |
Process Senior Manager | 01 | Degree in any Discipline | 30-40 Years | – |
Process Manager | 02 | Degree in any Discipline | 28-38 Years | – |
Vendor Manager | 01 | Degree in any Discipline | 28-38 Years | – |
MIS Manager | 02 | Degree in any Discipline | 28-38 Years | – |
Floor Manager | 04 | Degree in any Discipline | 28-38 Years | – |
Senior Cloud Engineer | 06 | B.E. / B.Tech. in Computer Science or Information Technology | 28-40 Years | – |
Senior AI Engineer (AI/GenAI/NLP/ML) | 04 | B.E. / B.Tech. in Computer Science or Information Technology | 28-40 Years | – |
Senior UI/ UX Designer | 01 | B.E. / B.Tech. in Computer Science or Information Technology | 28-40 Years | – |
UI/ UX Designer | 06 | B.E. / B.Tech. in Computer Science or Information Technology | 25-35 Years | – |
Application Architect | 02 | B.E. / B.Tech. in Computer Science or Information Technology | 28-40 Years | – |
Enterprise Architect | 06 | B.E. / B.Tech. in Computer Science or Information Technology | 28-40 Years | – |
Technology Architect | 02 | B.E. / B.Tech. in Computer Science or Information Technology | 28-40 Years | – |
Infrastructure Architect | 02 | B.E. / B.Tech. in Computer Science or Information Technology | 28-40 Years | – |
Integration Expert | 02 | B.E. / B.Tech. in Computer Science or Information Technology | 28-40 Years | – |
Underwriting Specialists- Infra | 01 | Degree in any Discipline, MBA/PGDM in Finance | 32-45 Years | – |
Underwriting Specialists- Heavy Industry | 01 | Degree in any Discipline, MBA/PGDM in Finance | 32-45 Years | – |
Underwriting Specialists- Real Estate | 01 | Degree in any Discipline, MBA/PGDM in Finance | 32-45 Years | – |
Underwriting Specialists- Power | 01 | Degree in any Discipline, MBA/PGDM in Finance | 32-45 Years | – |
Product Sales Manager (PSM)- Transaction Banking | 05 | Degree in any Discipline | 28-38 Years | – |
Senior Product Sales Manager (SPSM)- Transaction Banking | 05 | Degree in any Discipline, PG Degree/Diploma in Finance | 30-40 Years | – |
Head Product Sales Transaction Banking | 01 | Degree in any Discipline, MBA/PGDM in Finance | 32-45 Years | – |
Head- Market Intelligence Unit | 01 | Degree in any Discipline, MBA/PGDM in Finance | 32-45 Years | – |
Product Manager Corporate Banking | 03 | Degree in any Discipline, MBA/PGDM in Finance | 30-40 Years | – |
Product Head Corporate Banking | 01 | Degree in any Discipline, MBA/PGDM in Finance | 32-45 Years | – |
Relationship Manager-MNC | 06 | Degree in any Discipline, PG Degree/Diploma in Finance | 30-40 Years | – |
Relationship Manager-Real Estate | 06 | Degree in any Discipline, PG Degree/Diploma in Finance | 30-40 Years | – |
Relationship Manager-Conglomerate | 06 | Degree in any Discipline, PG Degree/Diploma in Finance | 30-40 Years | – |
Relationship Manager-Credit Lite | 06 | Degree in any Discipline, PG Degree/Diploma in Finance | 30-40 Years | – |
Senior Relationship Manager- MNC | 03 | Degree in any Discipline, PG Degree/Diploma in Finance | 32-45 Years | – |
Senior Relationship Manager- Real Estate | 03 | Degree in any Discipline, PG Degree/Diploma in Finance | 32-45 Years | – |
Senior Relationship Manager-Conglomerate | 03 | Degree in any Discipline, PG Degree/Diploma in Finance | 32-45 Years | – |
Senior Relationship Manager- Credit Lite | 03 | Degree in any Discipline, PG Degree/Diploma in Finance | 32-45 Years | – |
Relationship Managers- Corporate Banking | 08 | Degree in any Discipline, PG Degree/Diploma in Finance | 30-40 Years | – |
Senior Relationship Managers- Corporate Banking | 03 | Degree in any Discipline, PG Degree/Diploma in Finance | 32-45 Years | – |
Asst. Vice President-MNC | 02 | Degree in any Discipline, PG Degree/Diploma in Finance | 28-38 Years | – |
Dy. Vice President-MNC | 01 | Degree in any Discipline, PG Degree/Diploma in Finance | 30-40 Years | – |
Asst. Vice President-Real Estate | 02 | Degree in any Discipline, PG Degree/Diploma in Finance | 28-38 Years | – |
Dy. Vice President Real Estate | 01 | Degree in any Discipline, PG Degree/Diploma in Finance | 30-40 Years | – |
Asst. Vice President-Conglomerate | 02 | Degree in any Discipline, PG Degree/Diploma in Finance | 28-38 Years | – |
Dy. Vice President-Conglomerate | 01 | Degree in any Discipline, PG Degree/Diploma in Finance | 30-40 Years | – |
Asst. Vice President-Credit Lite | 02 | Degree in any Discipline, PG Degree/Diploma in Finance | 28-38 Years | – |
Dy. Vice President-Credit Lite | 01 | Degree in any Discipline, PG Degree/Diploma in Finance | 30-40 Years |
Eligibility Criteria
BANK OF BARODA Recruitment 2024 के तहत भर्ती होने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा।
BANK OF BARODA Recruitment Educational Qualification
Post Name | Educational Qualification |
Relationship Manager | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक |
Credit Analyst | फाइनेंस/कॉमर्स में स्नातक |
IT Manager | कंप्यूटर साइंस में स्नातक |
Marketing Manager | मार्केटिंग/बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक |
BANK OF BARODA Recruitment Age Limit
Post Name | Minimum Age | Maximum Age |
Relationship Manager | 25 | 35 |
Credit Analyst | 25 | 40 |
IT Manager | 23 | 35 |
Marketing Manager | 23 | 35 |
आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।
Application Process
BANK OF BARODA Recruitment 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इच्छुक उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें
How to Apply?
- Visit the Official Website: सबसे पहले, बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- Register: यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो पहले पंजीकरण करें।
- Fill Application Form: आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- Pay Application Fee: आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें।
- Submit and Print: सबमिट करने के बाद, आवेदन की प्रति को भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
Application Fee
Category | Application Fee |
General/OBC | ₹600 |
SC/ST/PH | ₹100 |
Selection Process
BANK OF BARODA Recruitment 2024 के लिए चयन प्रक्रिया तीन चरणों में की जाएगी:
- Written Test – इस परीक्षा में उम्मीदवारों के बैंकिंग ज्ञान, सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता, और अंग्रेजी भाषा की जानकारी का परीक्षण किया जाएगा।
- Group Discussion – लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को समूह चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- Personal Interview – समूह चर्चा में चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार होगा।
Stage | Details |
Written Test | बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित प्रश्न |
Group Discussion | एक विशेष विषय पर समूह में चर्चा |
Personal Interview | उम्मीदवार के संचार कौशल और आत्मविश्वास का मूल्यांकन |
Exam Pattern
BANK OF BARODA की परीक्षा में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे:
Subject | Questions | Marks |
Banking Awareness | 40 | 40 |
General Knowledge | 40 | 40 |
Logical Reasoning | 40 | 40 |
English Language | 30 | 30 |
Total | 150 | 150 |
परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी।
Salary Structure and Benefits
BANK OF BARODA में Relationship Manager और अन्य पदों पर चयनित उम्मीदवारों को अच्छा वेतन और कई प्रकार के लाभ प्रदान किए जाएंगे।
Post Name | Salary Range |
Relationship Manager | ₹40,000 – ₹60,000 प्रति माह |
Credit Analyst | ₹50,000 – ₹70,000 प्रति माह |
IT Manager | ₹45,000 – ₹65,000 प्रति माह |
Marketing Manager | ₹40,000 – ₹60,000 प्रति माह |
BANK OF BARODA Recruitment Additional Benefits
- Medical Insurance: स्वास्थ्य बीमा की सुविधा।
- Retirement Benefits: पेंशन और भविष्य निधि।
- Travel Allowance: यात्रा भत्ता।
- Other Perks: अन्य भत्ते और बोनस।
BANK OF BARODA Recruitment Tips for Preparation
BANK OF BARODA Recruitment 2024 में सफलता पाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें:
- Banking Knowledge: बैंकिंग के सभी महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करें।
- Time Management: परीक्षा में समय का प्रबंधन बेहद जरूरी है।
- Practice Mock Tests: मॉक टेस्ट से अभ्यास करें ताकि परीक्षा में आत्मविश्वास बढ़े।
Group Discussion Skills: समूह चर्चा के लिए अपने संचार कौशल का विकास करें।
Conclusion
BANK OF BARODA Recruitment 2024 में 592 रिक्तियां उन सभी उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर हैं जो बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं।